NAVOIY VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASIGA
2025- YIL DAVOMIDA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING
VIRTUAL QABULXONASI ORQALI KELIB TUSHGAN MUROJAATLAR STATISTIKASI
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 5 | 5 | |
| I Chorak | 3 | 3 | |
| II Chorak | 2 | 2 | |
| III Chorak | |||
| IV Chorak | |||
NAVOIY VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASIGA JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARDAN
2025- YIL DAVOMIDA KELIB TUSHGAN MUROJAATLAR STATISTIKASI
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 54 | 13 | 41 |
| I Chorak | 17 | 6 | 11 |
| II Chorak | 18 | 6 | 12 |
| III Chorak | 19 | 1 | 18 |
| IV Chorak | |||
NAVOIY VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASINING ISHONCH TELEFONLARIGA JISMONIY VA YURIDIK SHAXSLARDAN
2025- YIL DAVOMIDA KELIB TUSHGAN MUROJAATLAR STATISTIKASI
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 3 | 1 | 2 |
| I Chorak | 1 | 1 | |
| II Chorak | 1 | 1 | |
| III Chorak | 1 | 1 | |
| IV Chorak | |||



