Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali 2016 yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
| Физические лица | Юридические лица | |
|---|---|---|
| I Chorak | 44 | 20 |
| II Chorak | 26 | 6 |
| III Chorak | 26 | 17 |
| IV Chorak | 16 | 17 |
| Jami murojaatlar: | 111 | 61 |
“Ishonch telefoni” orqali 2016 yil davomida kelgan murojaatlar statistikasi
| Davr | Murojaatlar (Davlat statistika qo’mitasi tizimida) |
|---|---|
| I Chorak | 55 |
| II Chorak | 36 |
| III Chorak | 20 |
| IV Chorak | 34 |
| Jami: | 145 |



