2020/2021- o‘quv yili boshiga mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan oliy ta’lim tashkilotlari soni 127 tani tashkil etgan bo‘lib, ularning hududlar bo‘yicha soni quyidagicha:
| O‘zbekiston Respublikasi | 127 | 
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 9 | 
| Andijon viloyati | 6 | 
| Buxoro viloyati | 5 | 
| Jizzax viloyati | 3 | 
| Qashqadaryo viloyati | 6 | 
| Navoiy viloyati | 2 | 
| Namangan viloyati | 3 | 
| Samarqand viloyati | 12 | 
| Surxondaryo iloyati | 7 | 
| Sirdaryo viloyati | 2 | 
| Toshkent viloyati | 8 | 
| Farg‘ona viloyati | 10 | 
| Xorazm viloyati | 3 | 
| Toshkent shahri | 51 | 

stat.uz



