2020- yilda Navoiy viloyatida umumiy xizmatlar tarkibida savdo xizmatlari ulushi eng katta – 33,1 % yoki 1 933,4 mlrd. so‘mni tashkil etgan.
Taqqoslash uchun: 2010- yilda ushbu hudud bo'yicha ko'rsatilgan bozor xizmatlari umumiy hajmida savdo xizmatlari – 218,8 mlrd. so'm ham ustunlik qildi.
Navoiy viloyatida iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ko‘rsatiladigan bozor xizmatlari hajmi
Mlrd.so’m
| 2010- y. | 2020- y. | |
| Xizmatlar - jami | 640,7 | 5 840,5 | 
| shu jumladan: | 
 | 
 | 
| Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari | 29,9 | 251,6 | 
| Moliyaviy xizmatlar | 84,0 | 1 242,0 | 
| Transport xizmatlari | 188,7 | 998,5 | 
| shu jumladan: avtotransport xizmatlari | 131,5 | 865,9 | 
| Yashash va ovqatlanish xizmatlari | 10,7 | 198,3 | 
| Savdo xizmatlari | 218,8 | 1 933,4 | 
| Ko‘chmas mulk bilan bog‘liq xizmatlar | 14,5 | 127,8 | 
| Ta’lim sohasidagi xizmatlar | 26,9 | 209,3 | 
| Sog‘liqni saqlash sohasidagi xizmatlar | 4,7 | 73,6 | 
| Ijara xizmatlari | 11,0 | 99,6 | 
| Kompyuter va maishiy tovarlarni ta’mirlash bo‘yicha xizmatlar | 13,9 | 94,8 | 
| Shaxsiy xizmatlar | 18,0 | 130,6 | 
| Me’morchilik, muhandislik izlanishlari, texnik sinovlar va tahlil sohasidagi xizmatlar | 6,0 | 254,3 | 
| Boshqa xizmatlar | 13,6 | 226,7 | 
stat.uz



